可以备案域名后缀列表(本页面所有域名都支持备案)
更新时间:2021年12月22日19:31:13热门顶级可备案域名
.com .cn .net .com.cn
.gov .org .edu .cc
英文顶级可备案域名
英文顶级域名 | ||
---|---|---|
.REN | .WANG | .CITIC |
.TOP | .SOHU | .XIN |
.COM | .NET | .CLUB |
.XYZ | .VIP | .SITE |
.SHOP | .INK | .INFO |
.MOBI | .RED | .PRO |
.KIM | .LTD | .GROUP |
.BIZ | .AUTO | .LINK |
.WORK | .LAW | .BEER |
.STORE | .TECH | .FUN |
.ONLINE | .ART | .DESIGN |
.WIKI | .LOVE | .CENTER |
.VIDEO | .SOCIAL | .TEAM |
.SHOW | .COOL | .ZONE |
.WORLD | .TODAY | .CITY |
.CHAT | .COMPANY | .LIVE |
.FUND | .GOLD | .PLUS |
.GURU | .RUN | .PUB |
.LIFE | .CO | |
.FASHION | .FIT | .LUXE |
.YOGA | .BAIDU | .CLOUD |
.HOST | .SPACE | .PRESS |
.WEBSITE | .ARCHI | .ASIA |
.BIO | .BLACK | .BLUE |
.GREEN | .LOTTO | .ORGANIC |
.PET | .PINK | .POKER |
.PROMO | .SKI | .VOTE |
.VOTO | .ICU | .FANS |
.UNICOM | .JPMORGAN | .CHASE |
.CC | .TV | .BAND |
.CAB | .CAFE | .CASH |
.FAN | .FYI | .GAMES |
.MARKET | .MBA | .NEWS |
.MEDIA | .SALE | .SHOPPING |
.STUDIO | .TAX | .TECHNOLOGY |
.VIN | .BABY | .COLLEGE |
.MONSTER | .PROTECTION | .RENT |
.SECURITY | .STORAGE | .THEATRE |
.BOND | .CYOU |
中文后缀可备案顶级域名
中文后缀 | |
---|---|
.政务(中国党政群机关等各级政务部门) | .公益(非营利性机构) |
.公司 | .网络 |
.网址 | .商城 |
.网店 | .中信 |
.商标 | .广东 |
.佛山 | .信息 |
.手机 | .在线 |
.中文网 | .集团 |
.我爱你 | .商店 |
.企业 | .娱乐 |
.游戏 | .购物 |
.餐厅 | .招聘 |
.时尚 | .移动 |
.网站 | .联通 |
.世界 | .健康 |
国家顶级域名
.中国 .cn
CN域名下属二级域名(类别二级域名)
用途 | 二级域名 | 二级域名后缀 |
---|---|---|
中国党政群机关等各级政务部门 | 政务 | .政务.CN |
非营利性机构 | 公益 | .公益.CN |
中国政府机构 | GOV | .GOV.CN |
非营利性组织 | ORG | .ORG.CN |
科研机构 | AC | .AC.CN |
中国国防机构 | MIL | .MIL.CN |
提供互联网服务的机构 | NET | .NET.CN |
教育机构 | EDU | .EDU.CN |
工、商、金融等企业 | COM | .COM.CN |
行政区二级域名
地区 | 二级域名 | 二级域名后缀 |
---|---|---|
北京市 | BJ | .BJ.CN |
天津市 | TJ | .TJ.CN |
上海市 | SH | .SH.CN |
重庆市 | CQ | .CQ.CN |
河北省 | HE | .HE.CN |
山西省 | SX | .SX.CN |
内蒙古自治区 | NM | .NM.CN |
辽宁省 | LN | .LN.CN |
吉林省 | JL | .JL.CN |
黑龙江省 | HL | .HL.CN |
江苏省 | JS | .JS.CN |
浙江省 | ZJ | .ZJ.CN |
安徽省 | AH | .AH.CN |
福建省 | FJ | .FJ.CN |
江西省 | JX | .JX.CN |
山东省 | SD | .SD.CN |
河南省 | HA | .HA.CN |
湖北省 | HB | .HB.CN |
湖南省 | HN | .HN.CN |
广东省 | GD | .GD.CN |
广西壮族自治区 | GX | .GX.CN |
海南省 | HI | .HI.CN |
四川省 | SC | .SC.CN |
贵州省 | GZ | .GZ.CN |
云南省 | YN | .YN.CN |
西藏自治区 | XZ | .XZ.CN |
陕西省 | SN | .SN.CN |
甘肃省 | GS | .GS.CN |
青海省 | QH | .QH.CN |
宁夏回族自治区 | NX | .NNX.C |
新疆维吾尔自治区 | XJ | .XJ.CN |
台湾省 | TW | .TW.CN |
香港特别行政区 | HK | .HK.CN |
澳门特别行政区 | MO | .MO.CN |